公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
公稱壓力(MPa) | PN1.0、1.6MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | |||||||||||||
閥芯形式 | “O”型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭 | |||||||||||||
可調範圍 |
DN15-65 250:1
|
|||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
死區 | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
適用溫度 | PTFE≤180℃ | |||||||||||||
配置執行機構 | 可配PSQ、HQ、361RS、HR等係列角行程電動執行機構 | |||||||||||||
控製方式 | 開關到位燈(開關兩位控製)、智能調節(4~20mA模擬量信號控製) |
上一個: Q947F電動V型調節球閥
下一個:Q641F氣動塑料調節球閥