公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | B | F | Z-φd | |
15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-M12 | |
20 | 38 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-M12 | |
25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-M12 |
32 | 50 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-M16 | |
40 | 60 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-M16 | |
50 | 70 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-M16 | |
65 | 95 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4/8-M16 | |
80 | 118 | 190 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-M16 |
100 | 140 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-M16 | |
125 | 175 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-M16 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-M20 |
上一個: Q615F氣動內螺紋三通球閥
下一個:Q41PPL高溫不鏽鋼球閥